型号 | ZLLG15ASM800 V2.0 |
尺寸 | 15.0" |
外径尺寸(mm) | 388 |
轮胎 | 充气橡胶 |
出轴 | 单轴 |
额定电压 (VDC) | 48 |
额定功率(W) | 800 |
额定扭矩 (N.m) | 17 |
峰值扭矩 (N.m) | 51 |
额定电流 (A) | 7.5 |
峰值电流(A) | 22 |
额定转速 (RPM) | 150 |
最大转速 (RPM) | 180 |
极对数 (对) | 20 |
编码器 | 4096线C |
防护等级 | IP65 |
出线长 (mm) | 600±50 |
绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V |
反电动势常数(V/RPM) | 0.262 |
转矩常熟(N.m/A) | 2.01 |
转动惯量(kg·m²) | 0.05 |
线电阻(Ω) 100HZ | 0.7 |
线电感(mH) 10KHZ | 1.59~2.18 |
绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
环境温度 (°C) | -20~+40 |
环境湿度 (%) | 20~80 |
重量(KG) | 9.7 |
负载(KG/2sets) | 200 |
速度(m/s) | 2.6-3.9 |
包装 |
原文链接:http://www.ximin.net/chanpin/33801.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于中菱科技15寸轮毂伺服电机驱动器搬运物流车室外农耕机器人可定制全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于中菱科技15寸轮毂伺服电机驱动器搬运物流车室外农耕机器人可定制全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。